Summary: c/o Marilyn Hickey Ministries

Kingdom Split: ~945 BC

Judah (South) — Capital: Jerusalem — 2 tribes

Israel (North) — Capital: Samaria — 10 tribes

(B = Bad king, G = Good king — as indicated on the chart)

Kings of Judah (South)

King Moral Reign (BC) Biblical References

Rehoboam B 945–928 1 Kings 12:1; 2 Chronicles 10:1

Abijah (Abijam) B 928–926 1 Kings 15:1; 2 Chronicles 13:1

Asa G 926–886 1 Kings 15:9; 2 Chronicles 14:1

Jehoshaphat G 886–864 1 Kings 22:41; 2 Chronicles 17:1

Jehoram B 865–858 1 Kings 22:50; 2 Chronicles 21:1

Ahaziah B 859–858 2 Kings 8:24; 2 Chronicles 22:1

Queen Athaliah B 858–852 2 Kings 11:3; 2 Chronicles 22:10–12

Jehoash (Joash) G 852–813 2 Kings 11:21; 2 Chronicles 24:1

Amaziah G 812–784 2 Kings 14:1; 2 Chronicles 25:1

Kings of Israel (North)

Dynasty King Moral Reign (BC) Biblical References

1 Jeroboam I B 945–924 1 Kings 12:20; 2 Chronicles 10:17

1 Nadab B 925–924 1 Kings 15:25

2 Baasha B 924–901 1 Kings 15:28

2 Elah B 901–900 1 Kings 16:8

3 Zimri B 900 1 Kings 16:15

3 Omri B 900–889 1 Kings 16:23

4 Ahab B 889–870 1 Kings 16:29

4 Ahaziah B 870–869 1 Kings 22:40

4 Jehoram B 869–858 2 Kings 3:1

5 Jehu B 858–831 2 Kings 9:13; 19:16; 2 Chronicles 22:7

5 Jehoahaz B 830–814 2 Kings 13:1

5 Jehoash B 816–798 2 Kings 13:10

Prophets Active During This Period

Prophet Approximate Period

Obadiah ~890–860 BC

Elijah ~875–850 BC

Elisha ~860–800 BC

Joel ~850–830 BC

Simplified Timeline (BC)

945 Kingdom Divides

¦

¦ Rehoboam (Judah)

¦ Jeroboam I (Israel)

940

930

920

¦ Asa (Judah)

¦ Baasha (Israel)

910

900

¦ Omri (Israel)

¦

890 -- Ahab reigns in Israel

¦ Elijah ministers

880

870

¦ Ahaziah / Jehoram (Israel)

¦ Jehoshaphat (Judah)

860

¦ Jehu becomes king of Israel

¦ Elisha active

850

¦ Athaliah rules Judah

840

¦ Joash king of Judah

830

¦ Jehoahaz king of Israel

820

¦

810

¦ Amaziah king of Judah

Judah had a mixture of good and bad kings.

Israel had no kings labeled “good.”